服务热线
0512-66931068
舵桨
简要描述:Type型号SRP12SRP50/51SRP100/103SRP152/151SRP300/151SRP300/226SRP300/300SRP352/300SRP330SRP550SRP1010SRP1212MAX.Input Power最大输入功率kWHp451002103002553504804906209201250165061135285400347476650666843125017002244MAX.InputTorqueN.m最大输入扭距(Sf=1)20042085016752500205028005200330054231474019500MA...
Type | SRP12 | SRP50/51 | SRP100/103 | SRP152/151 | SRP300/151 | SRP300/226 | SRP300/300 | SRP352/300 | SRP330 | SRP550 | SRP1010 | SRP1212 | |
MAX.Input Power 最大输入功率kWHp | 45 | 100 | 210 | 300 | 255 | 350 | 480 | 490 | 620 | 920 | 1250 | 1650 | |
61 | 135 | 285 | 400 | 347 | 476 | 650 | 666 | 843 | 1250 | 1700 | 2244 | ||
MAX.InputTorqueN.m 最大输入扭距(Sf=1) | 200 | 420 | 850 | 1675 | 2500 | 2050 | 2800 | 5200 | 3300 | 5423 | 14740 | 19500 | |
MAX.Input Speed r/min 最大输入转速 | 2300 | 2500 | 2350 | 2000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | |
Reduction Ratio 减速比 | i | 1.93 | 2.5 | 2.68 | 3.46 | 2.37 | 3.34 | 3.96 | 2.20 | 4.04 | 5.059 | 3.257 | 3.58 |
i上upper | 1.7 | 1.64 | 1.65 | 1.53 | 1.045 | 1.63 | 1.63 | 0.9032 | 1.53 | 1.647 | 1.286 | 1.286 | |
i下lower | 1.13 | 1.52 | 1.62 | 2.26 | 2.26 | 2.05 | 2.43 | 2.43 | 2.64 | 3.071 | 2.533 | 2.79 | |
Propeller Diameter mm 螺旋桨直径 | MAX最大 | 500 | 800 | 950 | 1150 | 1150 | 1350 | 1550 | 1550 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
MAX最小 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | |||||||||
PAL Length mm PAL长度 | MAX最大 | 2250 | 2800 | 2800 | 4250 | 4400 | 4750 | 4750 | 4750 | 5000 | |||
MAX最小 | 350 | 875 | 980 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 2000 | 1700 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Weigt(incl.Propeller and oil at PAL min)kg 重量(包括桨页、滑油,并且PAL最小) | 65 | 190 | 300 | 1370 | 2000 | 2100 | 3580 | 2800 | 5850 | 11000 | 16500 | ||
Per 100mm extension kg PAL 每增加100mm增加重量kg | 8 | 9 | 20.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
舵桨安装形式 | Installation type ofRudder Prpeller | ||||||||
| |||||||||
井式安装 | Well installation | ||||||||
|
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关文章
地址:地址:苏州市吴中区胥口镇胥江工业园北区曹丰路
咨询热线:0512-66931068
邮箱:332689974@qq.com
Copyright © 2023 苏州通顺船用机械有限公司 版权所有 苏ICP备16064824号-1 XML地图
服务热线